Сравнительные характеристики "Керамоизол" и "Тезолат"

Сравнительные характеристики "Керамоизол" и " Тезолат" | ||||
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
Керамоизол
|
Тезолат
|
1 | Мас. Доля нелетучих в-в | % | 64.03 | 64.3 |
2 | Содержание мин. В-в | % | 47.1 | 47.4 |
3 | Вязкость | 8100 | 8300 | |
4 | Время высыхания до стадии 3 (t=20±2оС) | мин | 25 | 25 |
5 | Белизна на покрытии | 58 | 57 | |
6 | Водопоглощение | % | 1.6 | 1.8 |
7 | Водопоглощение | гр. | 0.015 | 0.02 |
8 | Водостойкость | Вздутие и потрескивание в некоторых местах | Однородность поверхности. Без вздутий и потрескиваний | |
9 | Эластичность поверхности при изгибе через 48 час. | мм. | 3 | 3 |
10 | Твёрдость покрытия через 48 час. | 0.052 | 0.055 | |
11 | Прочность плёнки при ударе через 48 час. | 50 | 50 | |
12 | Термостойкость при 260 оС | Через 10 мин. сильное пожелтение через 5 часов краска тёмно-коричневого цвета | Через 10 мин. незначительное пожелтение через 5 часов краска коричневого цвета | |
13 | Адгезия бетон | мПа | 0.817 | 1 |
14 | Адгезия металл | мПа | 0.52 | 0.579 |
15 | Адгезия дерево | мПа | 0.647 | 1 |
16 | Прочность на растяжение | мПа/% | 0,338/8,08 | 0,357/8,5 |
17 | Морозостойкость | цикл | 25 | 25 |
Тезолат - жидкая сверхтонкая теплоизоляция